Iza-bren (ADC) + Serplulimab en Cáncer de Pulmón de Células Pequeñas Estadio Extenso (ES-SCLC)
El estudio evalúa una novedosa estrategia de primera línea combinando iza-bren junto con serplulimab en pacientes sin tratamiento previo.
| Desenlace | Total (N = 77) | Dosis 2.5 mg/kg (N = 40) | Dosis 2.75 mg/kg (N = 37) |
|---|---|---|---|
| ORR, % (IC 95%) | 88.3 (79.0, 94.5) | 85.0 (70.2, 94.3) | 91.9 (78.1, 98.3) |
| cORR, % (IC 95%) | 77.9 (67.0, 86.6) | 77.5 (61.5, 89.2) | 78.4 (61.8, 90.2) |
| DCR, % (IC 95%) | 94.8 (87.2, 98.6) | 92.5 (79.6, 98.4) | 97.3 (85.8, 99.9) |
| mDOR (meses) | 7.3 (5.6, 8.3) | 7.3 (5.3, 8.3) | 8.0 (5.5, 8.6) |
| mPFS (meses) | 8.2 (6.7, 9.6) | 8.2 (4.4, 9.6) | 8.3 (6.9, 9.7) |
| Tasa OS a 12 meses (%) | 80.8 (66.1, 89.6) | 85.7 (68.7, 93.9) | 76.5 (51.4, 89.8) |
Los TRAEs de grado ≥ 3 también fueron en su mayoría hematológicos y pudieron manejarse eficazmente en la práctica clínica. Se registraron dos muertes (2.4%) consideradas posiblemente relacionadas con iza-bren.
La combinación del ADC biespecífico iza-bren y el anti-PD-1 serplulimab demostró una eficacia alentadora en pacientes con ES-SCLC sin tratamiento previo, logrando altas tasas de respuesta y una prometedora supervivencia libre de progresión.